ブラック化学安定性斜面保護ジェセル
商品番号。 | Hight(mm) | 溶接距離(mm) | シートの厚さ(mm) | Weldig点の引張強度(N / CM) | セルの接続の引張強さ(N / CM) | 各シート(N / MPA)の収率での引張強度 |
GS-50-400 | 50 | 330≦A <1000 | ≥1.1 | ≥100以上 | ≥120です | ≥20° |
GS-75-400 | 75 | 330≦A <1000 | ≥1.1 | ≥100以上 | ≥120です | ≥20° |
GS-100-400 | 100 | 330≦A <1000 | ≥1.1 | ≥100以上 | ≥120です | ≥20° |
GS-150-400 | 150 | 330≦A <1000 | ≥1.1 | ≥100以上 | ≥120です | ≥20° |
GS-200-400 | 200 | 330≦A <1000 | ≥1.1 | ≥100以上 | ≥120です | ≥20° |
ASTM D.
GB / T19274-2003 <ジオセンチック - プラスチックジオセル>
高速道路のJT / T 516-2004領域 | ジオセンチックの応用 |
油圧 | ラグーンと水処理、観賞用池、ゴルフコース養殖水養殖水養殖水ラグーンスタンク、貯水池、液体浪費カバーソリテンズドラインおよび濾過隠蔽カバーソリューション |
環境 | テーリング池、埋立地、埋立地、埋め立てキャッピング、腐食に対する保護、垂直障壁 |
土木工事 | 侵食防止、二次封じ込め、トンネル、線形および表面作品、マージンの統合、土壌補強、土壌分離。 |
建物 | 駐車場、屋根ふき、防音棟 |
ブラック化学安定性斜面保護ジェセル
商品番号。 | Hight(mm) | 溶接距離(mm) | シートの厚さ(mm) | Weldig点の引張強度(N / CM) | セルの接続の引張強さ(N / CM) | 各シート(N / MPA)の収率での引張強度 |
GS-50-400 | 50 | 330≦A <1000 | ≥1.1 | ≥100以上 | ≥120です | ≥20° |
GS-75-400 | 75 | 330≦A <1000 | ≥1.1 | ≥100以上 | ≥120です | ≥20° |
GS-100-400 | 100 | 330≦A <1000 | ≥1.1 | ≥100以上 | ≥120です | ≥20° |
GS-150-400 | 150 | 330≦A <1000 | ≥1.1 | ≥100以上 | ≥120です | ≥20° |
GS-200-400 | 200 | 330≦A <1000 | ≥1.1 | ≥100以上 | ≥120です | ≥20° |
ASTM D.
GB / T19274-2003 <ジオセンチック - プラスチックジオセル>
高速道路のJT / T 516-2004領域 | ジオセンチックの応用 |
油圧 | ラグーンと水処理、観賞用池、ゴルフコース養殖水養殖水養殖水ラグーンスタンク、貯水池、液体浪費カバーソリテンズドラインおよび濾過隠蔽カバーソリューション |
環境 | テーリング池、埋立地、埋立地、埋め立てキャッピング、腐食に対する保護、垂直障壁 |
土木工事 | 侵食防止、二次封じ込め、トンネル、線形および表面作品、マージンの統合、土壌補強、土壌分離。 |
建物 | 駐車場、屋根ふき、防音棟 |